Activos
| Activos Totales | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
|---|
| # | Corrientes | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
|---|---|---|---|
| 1 | Efectivo | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
| 2 | Cuentas C | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
| 3 | Cuentas C | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
| # | Corrientes | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
|---|---|---|---|
| 1 | Efectivo | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
| 2 | Cuentas C | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
| 3 | Cuentas C | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
Pasivos
| Pasivos Totales | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
|---|
| # | Corrientes | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
|---|---|---|---|
| 1 | Efectivo | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
| 2 | Cuentas C | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
| 3 | Cuentas C | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
| # | Corrientes | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
|---|---|---|---|
| 1 | Efectivo | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
| 2 | Cuentas C | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
| 3 | Cuentas C | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
Patrimonio
| Patrimonio Total | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
|---|
| # | Corrientes | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
|---|---|---|---|
| 1 | Efectivo | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
| 2 | Cuentas C | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
| 3 | Cuentas C | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
| # | Corrientes | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
|---|---|---|---|
| 1 | Efectivo | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
| 2 | Cuentas C | $ 104.000 M | $ 104.000 M |
| 3 | Cuentas C | $ 104.000 M | $ 104.000 M |