Reporte de Estado de Flujo de Efectivo
Actividades de Operación - Sinópsis
| Ganancia (Pérdida) | $ 31.334.226,00 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ajuste para conciliar la ganancia (pérdida) - [Sinopsis] | ||
| 2 | Ajustes por Provisiones | $ 31.334.226 | |
| 3 | Ajustes por Pérdidas (Ganancias) por la disposición | $ 31.334.226 | |
| 4 | Otros Ajustes para conciliar ganancias (Pérdidas) | $ 338.872.407 | |
| 5 | Total ajustes para concilias la ganancia (Pérdida) | $ 165.587.916 | |
| Flujos de efectivo procedentes de (utilización) actividades de operación [Sinopsis] |